| インプラント症例 | 経過不良症例 | 成功率 | |
|---|---|---|---|
| 上顎 | 22 | 0 | 100.0% |
| 下顎 | 46 | 0 | 100.0 % |
| 合計 | 68 | 0 | 100.0% |
| インプラント症例 | 経過不良症例 | 成功率 | |
|---|---|---|---|
| 上顎 | 51 | 0 | 100.0% |
| 下顎 | 66 | 0 | 100.0 % |
| 合計 | 117 | 0 | 100.0% |
| インプラント症例 | 経過不良症例 | 成功率 | |
|---|---|---|---|
| 上顎 | 38 | 2(再手術後経過良好) | 94.7%→100 % |
| 下顎 | 57 | 1(再手術後経過良好) | 98.2%→100 % |
| 合計 | 95 | 3(再手術後経過良好) | 97.9%→100 % |
上顎 155症例(98.7%) 下顎 232症例(99.1%) 合計 387症例(99.0 %)
*他院での出張手術も含みます。
*経過不良症例は、骨移植、組織再生療法後、再度インプラント埋入を行い、すべて経過良好になっております。
当院では院長が責任を持ってインプラントの埋入を行っております。
また、他院から紹介の難症例が多いため、埋入本数は多くはありませんが、症例ごとに慎重な診査をし、綿密な治療計画を立て、十分な手術時間を設けてインプラント手術を行い、最終的な被せ物まで一貫して処置を行っております。
Copyright(c) Tsukahara Dental Clinic All Rights Reserved